OPTIMA PLUS
Nowe rozwiązania techniczne wzbogacone o wyrafinowany design składają się na nową linię kotłów OPTIMA PLUS. Zastosowane przyjazne i ekonomiczne sterowanie z możliwością rozbudowy automatyki oparte jest o algorytm PID pozwalający na oszczędność paliwa do 30%. Zastosowano tu również znany z poprzednich modeli sposób wielopunktowego doprowadzania powietrza w strefę załadowanego paliwa zwiększający efektywność procesu spalania, dodatkowo wzbogacony o system czyszczenia dysz powietrznych. Tłoczenie powietrza bezpośrednio w strefę spalającego się paliwa poprawia efektywność pracy oraz zapewnia równomierne i długotrwałe spalanie przy jednoczesnej stabilizacji procesu.

| Rodzaj paliwa | |||
| podstawowe | zastępcze | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| węgiel (orzech) | węgiel/miał | drewno kawałkowe | zrzynki wióry |
Zalety kotła:
![]() |
wymiennik ciepła wykonany z atestowanej stali kotłowej w gat. P265GH o grubości 6 mm z Huty im. T. Sendzimira;
|
![]() |
3 lata gwarancji na szczelność wymiennika ciepła, 2 lata na pozostałe elementy i sprawne działanie kotła;
|
![]() |
wysoka sprawność cieplna powyżej 80%;
|
![]() |
innowacyjny sterownik PID z czujnikiem spalin, obsługą 2 pomp /c.o., c.w.u./;
|
![]() |
wielopunktowy system doprowadzenia powietrza w strefę załadowanego paliwa z systemem czyszczenia dysz powietrznych;
|
![]() |
mechaniczny ruszt ruchomy do odpopielania rusztowin wodnych /nie dotyczy typu 10 i 13/;
|
![]() |
duża komora spalania;
|
| Specyfikacja techniczna | |||||||||
| Wyszczególnienie/typ | Jednostka | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 24 | 30 | 40 |
| Zakres mocy nominalnej | kW | 6-10 | 8-13 | 9-15 | 11-18 | 12-20 | 14-24 | 18-30 | 24-40 |
| Powierzchnia grzewcza | m2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 3,2 | 4,3 |
| Powierzchnia ogrz. pomieszczeń | m2 | do 100 | do 130 | do 150 | do 180 | do 200 | do 240 | do 280 | do 360 |
| Jednorazowy zasyp paliwa | kg | ~18 | ~21 | ~23 | ~26 | ~32 | ~43 | ~62 | ~68 |
| Optymalna sprawność cieplna | % | ~80 | ~80 | ~80 | ~80 | ~80 | ~80 | ~80 | ~80 |
| Max. dopuszczalne ciśnienie robocze | bar | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Wymagany ciąg spalin | mbar | 0,20 | 0,22 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,28 | 0,30 | 0,42 |
| Temp. wody na zasilaniu min/max | °C | 55/85 | 55/85 | 55/85 | 55/85 | 55/85 | 55/85 | 55/85 | 55/85 |
| Masa kotła | kg | 231 | 243 | 275 | 291 | 315 | 345 | 404 | 499 |
| Pojemność wodna kotła | l | 43 | 47 | 55 | 60 | 65 | 78 | 94 | 121 |
| Przekrój komina | cm2 | 105 | 135 | 145 | 175 | 185 | 230 | 260 | 325 |
| Minimalna wysokość komina | m | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 |
| Zasilanie | V/Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| Pobór mocy | W | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| Szerokość | mm | 715 | 715 | 715 | 715 | 765 | 765 | 815 | 865 |
| Głębokość | mm | 975 | 975 | 1075 | 1075 | 1075 | 1115 | 1175 | 1265 |
| Wysokość | mm | 891 | 941 | 961 | 1021 | 1021 | 1091 | 1141 | 1201 |
| Średnica zasilania i powrotu Dn | mm | G 11/2„ | G 11/2„ | G 11/2„ | G 11/2„ | G 11/2„ | G 11/2„ | G 11/2„ | G 11/2„ |
| Średnicaczopucha o | mm | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 |




























