OPTIMA KOMFORT
W odnowionej i udoskonalonej linii OPTIMA KOMFORT zoptymalizowano kąt nachylenia kanałów spalinowych, zaś opłomki zastąpiono dodatkową przegrodą wodną, co wpłynęło na wzrost sprawności. Innowacyjne rozwiązania pozwoliły ograniczyć ilość połączeń spawanych zmniejszając ryzyko wystąpienia nieszczelności. Tak jak poprzednia wersja kocioł posiada możliwość zamontowania miarkownika ciągu lub zestawu nadmuchowego /wyposażenie dodatkowe/.

| Rodzaj paliwa | |||
| podstawowe | zastępcze | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| węgiel (orzech) | węgiel/miał | drewno kawałkowe | zrzynki wióry |
Zalety kotła:
![]() |
wymiennik ciepła wykonany z atestowanej stali kotłowej w gat. P265GH o grubości 6 mm z Huty im. T. Sendzimira;
|
![]() |
4 lata gwarancji na szczelność wymiennika ciepła, 2 lata na pozostałe elementy i sprawne działanie kotła;
|
![]() |
wysoka sprawność cieplna sięgająca 80%;
|
![]() |
fabrycznie przystosowany do montażu zestawu nadmuchowego;
|
![]() |
mechaniczny ruszt ruchomy do odpopielania rusztowin wodnych /nie dotyczy typu 8/;
|
![]() |
regulacja procesu spalania przy pomocy miarkownika ciągu /opcja dodatkowo płatna,instalowana na życzenie Klienta/ lub pokrętła w drzwiach popielnikowych;
|
![]() |
duża komora spalania;
|
| Specyfikacja techniczna | ||||||||
| Wyszczególnienie/typ | Jednostka | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| Zakres mocy nominalnej | kW | 5-8 | 6-10 | 8-12 | 9-15 | 12-20 | 15-25 | 18-30 |
| Powierzchnia grzewcza | m2 | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,5 | 2,0 | 2,7 | 3,0 |
| Powierzchnia ogrz. pomieszczeń | m2 | do 80 | do 100 | do 120 | do 150 | do 200 | do 250 | do 280 |
| Jednorazowy zasyp paliwa | kg | ~14 | ~18 | ~22 | ~27 | ~43 | ~55 | ~80 |
| Optymalna sprawność cieplna | % | ~80 | ~80 | ~80 | ~80 | ~80 | ~80 | ~80 |
| Max. dopuszczalne ciśnienie robocze | bar | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Wymagany ciąg spalin | mbar | 0,20 | 0,20 | 0,21 | 0,24 | 0,26 | 0,28 | 0,30 |
| Temp. wody na zasilaniu min/max | °C | 55/85 | 55/85 | 55/85 | 55/85 | 55/85 | 55/85 | 55/85 |
| Masa kotła | kg | 155 | 190 | 205 | 225 | 285 | 300 | 355 |
| Pojemność wodna kotła | l | 31 | 42 | 46 | 50 | 58 | 76 | 100 |
| Przekrój komina | cm2 | 85 | 105 | 125 | 145 | 185 | 230 | 260 |
| Minimalna wysokość komina | m | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 |
| Zasilanie | V/Hz | - | - | - | - | - | - | - |
| Pobór mocy | W | - | - | - | - | - | - | - |
| Szerokość | mm | 547 | 566 | 606 | 615 | 677 | 678 | 729 |
| Głębokość | mm | 790 | 876 | 876 | 956 | 998 | 1058 | 1058 |
| Wysokość | mm | 1122 | 1222 | 1222 | 1222 | 1295 | 1342 | 1441 |
| Średnica zasilania i powrotu Dn | mm | G 11/2„ | G 11/2„ | G 11/2„ | G 11/2„ | G 11/2„ | G 11/2„ | G 11/2„ |
| Średnicaczopucha o | mm | 159 | 159 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 |




























