OPTIMA KOMFORT PLUS
Nowa linia kotłów OPTIMA KOMFORT PLUS to oryginalny design, nowatorskie rozwiązania w postaci ograniczonej ilości połączeń spawanych, odpowiednie pochylenie kanałów spalinowych,a przede wszystkim przyjazne i ekonomiczne sterowanie z możliwością rozbudowy automatyki oparte o algorytm PID pozwalający na oszczędność paliwa do 30%. Zachowano podwójny system pracy kotła oraz znany z poprzednich modeli sposób wielopunktowego doprowadzania powietrza w strefę załadowanego paliwa zwiększający efektywność procesu spalania, dodatkowo wzbogacony o system czyszczenia dysz powietrznych.

| Rodzaj paliwa | |||
| podstawowe | zastępcze | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| węgiel (orzech) | miał węglowy | drewno kawałkowe | zrzynki wióry |
Zalety kotła:
![]() |
wymiennik ciepła wykonany z atestowanej stali kotłowej w gat. P265GH o grubości 6 mm z Huty im. T. Sendzimira;
|
![]() |
4 lata gwarancji na szczelność wymiennika ciepła, 2 lata na pozostałe elementy i sprawne działanie kotła;
|
![]() |
wysoka sprawność cieplna do 80%;
|
![]() |
mechaniczny ruszt ruchomy do odpopielania rusztowin wodnych;
|
![]() |
dwa tryby pracy – przy rozpalaniu od góry jako kocioł miałowy /stałopalność do 20 h/ lub „tradycyjnie” od dołu /do spalania węgla kamiennego innych sortymentów, drewna/;
|
![]() |
wielopunktowy system doprowadzenia powietrza w strefę załadowanego paliwa z systemem czyszczenia dysz powietrznych;
|
![]() |
innowacyjny sterownik PID z czujnikiem spalin, obsługą 2 pomp /c.o., c.w.u./;
|
| Specyfikacja techniczna | |||||||
| Wyszczególnienie/typ | Jednostka | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| Zakres mocy nominalnej | kW | 8-12 | 9-15 | 12-20 | 15-25 | 18-30 | 21-35 |
| Powierzchnia grzewcza | m2 | 1,66 | 2,06 | 2,47 | 2,85 | 3,39 | 3,77 |
| Powierzchnia ogrz. pomieszczeń | m2 | do 120 | do 150 | do 200 | do 250 | do 280 | do 320 |
| Jednorazowy zasyp paliwa | kg | ~23 | ~33 | ~45 | ~56 | ~68 | ~80 |
| Optymalna sprawność cieplna | % | ~80 | ~80 | ~80 | ~80 | ~80 | ~80 |
| Max. dopuszczalne ciśnienie robocze | bar | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Wymagany ciąg spalin | mbar | 0,21 | 0,24 | 0,26 | 0,28 | 0,30 | 0,36 |
| Temp. wody na zasilaniu min/max | °C | 55/85 | 55/85 | 55/85 | 55/85 | 55/85 | 55/85 |
| Masa kotła | kg | 254 | 286 | 328 | 362 | 418 | 452 |
| Pojemność wodna kotła | l | 59 | 67 | 80 | 90 | 105 | 125 |
| Przekrój komina | cm2 | 125 | 145 | 185 | 230 | 260 | 290 |
| Minimalna wysokość komina | m | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 |
| Zasilanie | V/Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| Pobór mocy | W | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| Szerokość | mm | 610 | 660 | 660 | 710 | 810 | 810 |
| Głębokość | mm | 897 | 897 | 967 | 997 | 997 | 1067 |
| Wysokość | mm | 1345 | 1395 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 |
| Średnica zasilania i powrotu Dn | mm | G 11/2„ | G 11/2„ | G 11/2„ | G 11/2„ | G 11/2„ | G 11/2„ |
| Średnica czopucha o | mm | 159 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 |




























