DEFRO AKM
Automatyczny kocioł DEFRO AKM z tłokowym podajnikiem paliwa jest konstrukcją przystosowaną do wysokoefektywnego spalania najtańszego na rynku paliwa jakim jest miał węglowy. Dodatkowym atutem kotłów DEFRO AKM jest możliwość pracy w dwóch trybach: automatycznym z wykorzystaniem tłokowego podajnika paliwa oraz „tradycyjnym” poprzez zasyp ręczny korzystając z żeliwnego ruszta zastępczego pozwalającego na okresowe spalanie węgla lub drewna.

Zalety kotła:
![]() |
wymiennik ciepła wykonany z atestowanej stali kotłowej w gat. P265GH o grubości 6 mm z Huty im. T. Sendzimira;
|
![]() |
5 lat gwarancji na szczelność wymiennika ciepła, 2 lata na pozostałe elementy i sprawne działanie kotła;
|
![]() |
wysoka sprawność cieplna powyżej 85%;
|
![]() |
elektroniczna regulacja kotła; sterownik z obsługą 4 pomp /c.o., c.w.u., obiegowa, podłogowa/ oraz możliwość obsługi zaworów mieszających /opcja dodatkowo płatna, instalowana na życzenie Klienta/;
|
![]() |
podwójne zabezpieczenie przed zapłonem paliwa w zasobniku /opcja dodatkowo płatna, instalowana na życzenie Klienta/;
|
![]() |
dwa tryby pracy: automatyczny z tłokowym podajnikiem paliwa do spalania miału oraz załadunek ręczny do spalania drewna lub węgla przy wykorzystaniu żeliwnego rusztu zastępczego;
|
![]() |
żeliwny ruszt zastępczy pozwalający na okresowe spalanie węgla lub drewna.
|
| Specyfikacja techniczna | ||||||
| Wyszczególnienie/typ | Jednostka | 15 | 22 | 30 | 40 | 50 |
| Moc nominalna | kW | 15 | 22 | 30 | 40 | 50 |
| Powierzchnia grzewcza | m2 | 1,5 | 2,6 | 2,9 | 4,1 | 5,2 |
| Powierzchnia ogrz. pomieszczeń | m2 | do 150 | do 220 | do 280 | do 360 | do 480 |
| Jednorazowy zasyp paliwa | kg | 55 | 80 | 90 | 140 | 165 |
| Optymalna sprawność cieplna | % | ~85 | ~85 | ~85 | ~85 | ~85 |
| Max. dopuszczalne ciśnienie robocze | bar | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Wymagany ciąg spalin | mbar | 0,24 | 0,27 | 0,30 | 0,42 | 0,45 |
| Temp. wody na zasilaniu min/max | °C | 55/85 | 55/85 | 55/85 | 55/85 | 55/85 |
| Masa kotła | kg | 340 | 455 | 490 | 610 | 710 |
| Pojemność wodna kotła | l | ~63 | ~105 | ~115 | ~148 | ~174 |
| Przekrój komina | cm2 | 145 | 200 | 260 | 325 | 410 |
| Minimalna wysokość komina | m | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 |
| Zasilanie | V/Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| Pobór mocy | W | 174 | 174 | 174 | 204 | 204 |
| Szerokość | mm | 460 | 460 | 510 | 610 | 660 |
| Głębokość | mm | 1317 | 1517 | 1517 | 1517 | 1558 |
| Wysokość | mm | 1282 | 1442 | 1442 | 1542 | 1642 |
| Średnica zasilania i powrotu Dn | mm | G 11/2„ | G 11/2„ | G 11/2„ | G 11/2„ | G 11/2„ |
| Średnicaczopucha o | mm | 159 | 159 | 178 | 194 | 194 |
























