DEFRO AKM UNI
Automatyczny kocioł DEFRO AKM UNI to wzbogacona o innowacyjny palnik rynnowy wersja znanej i sprawdzonej konstrukcji DEFRO AKM. Palnik rynnowy wykonany jest ze stali nierdzewnej, żaroodpornej. Posiada innowacyjne rozwiązanie podawania powietrza wtórnego, które wspomaga proces spalania i czyni go bardziej ekologicznym. Konstrukcja palnika pozwala na spalania szerokiej gamy paliw stałych: eko-groszku, miału węglowego pelletu oraz owsa. Elementy wymiennika kotła, które narażone są na działanie szczególnie wysokich temperatur wykonane są z atestowanej blachy kotłowej o grubości 8mm. Kocioł DEFRO AKM UNI posiada zastępczą komorę paleniskową, przystosowaną do spalania drewna oraz węgla na żeliwnym ruszcie. Kocioł posiada rozbudowany, lecz przyjazny układ sterujący z wyświetlaczem dotykowym.


| Rodzaj paliwa | ||
| podstawowe | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| ekogroszek | miał węglowy | pellet |
| zastępcze | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| owies | węgiel orzech, groszek | drewno kawałkowe, zrzynki, wióry (na ruszcie awaryjnym) |
Zalety kotła:
![]() |
wymiennik ciepła wykonany z atestowanej stali kotłowej w gat. P265GH o grubości od 6 do 8mm z Huty im. T. Sendzimira;
|
![]() |
wysoka sprawność cieplna powyżej 88%;
|
![]() |
elektroniczna regulacja kotła; sterownik z obsługą 4 pomp /c.o., c.w.u., obiegowa, podłogowa/ oraz możliwość obsługi zaworów mieszających /opcja dodatkowo płatna, instalowana na życzenie Klienta/;
|
![]() |
śruba podajnika paliwa w całości wykonana z jednego elementu co zapewnia zachowanie współosiowości zwiększając żywotność detalu.
|
| Specyfikacja techniczna | ||||||
| Wyszczególnienie/typ | Jednostka | 15 | 22 | 30 | 40 | 50 |
| Moc nominalna | kW | 15 | 22 | 30 | 40 | 50 |
| Powierzchnia grzewcza | m2 | 1,5 | 2,6 | 2,9 | 4,1 | 5,2 |
| Powierzchnia ogrz. pomieszczeń | m2 | do 150 | do 220 | do 280 | do 360 | do 480 |
| Jednorazowy zasyp paliwa | kg | 55 | 80 | 90 | 140 | 165 |
| Optymalna sprawność cieplna | % | ~85 | ~85 | ~85 | ~85 | ~85 |
| Max. dopuszczalne ciśnienie robocze | bar | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Wymagany ciąg spalin | mbar | 0,24 | 0,27 | 0,30 | 0,42 | 0,45 |
| Temp. wody na zasilaniu min/max | °C | 55/85 | 55/85 | 55/85 | 55/85 | 55/85 |
| Masa kotła | kg | 340 | 455 | 490 | 610 | 710 |
| Pojemność wodna kotła | l | ~63 | ~105 | ~115 | ~148 | ~174 |
| Przekrój komina | cm2 | 145 | 200 | 260 | 325 | 410 |
| Minimalna wysokość komina | m | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 |
| Zasilanie | V/Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| Pobór mocy | W | 174 | 174 | 174 | 204 | 204 |
| Szerokość | mm | 430 | 430 | 480 | 580 | 630 |
| Głębokość | mm | 1410 | 1610 | 1620 | 1610 | 1610 |
| Wysokość | mm | 1390 | 1490 | 1550 | 1650 | 1650 |
| Średnica zasilania i powrotu Dn | mm | G 11/2„ | G 11/2„ | G 11/2„ | G 11/2„ | G 11/2„ |
| Średnicaczopucha o | mm | 159 | 159 | 178 | 194 | 194 |



























