<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kolektory słoneczne Dolny Śląsk, solary Dolny Sląsk, systemy solarne Dolny Sląsk, dofinansowania solary</title>
	<atom:link href="http://solar-sky.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://solar-sky.pl</link>
	<description>Kolektory słoneczne Dolny Śląsk, solary Dolny Sląsk, systemy solarne Dolny Sląsk, dofinansowania na solary, dotacje na solary</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Jan 2012 18:11:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Forum Energetyki Odnawialnej na targach Renexpo</title>
		<link>http://solar-sky.pl/2011/10/forum-energetyki-odnawialnej-na-targach-renexpo/</link>
		<comments>http://solar-sky.pl/2011/10/forum-energetyki-odnawialnej-na-targach-renexpo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 07:52:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[energia odnawialna]]></category>
		<category><![CDATA[RENEXPO]]></category>
		<category><![CDATA[targi]]></category>
		<category><![CDATA[ZP FEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solar-sky.pl/?p=1599</guid>
		<description><![CDATA[26 października odbędzie się kolejna edycja warszawskich targów RENEXPO, przy ul. Prądzyńskiego. Są to największe w Polsce targi związane z przemysłem energetycznym. Na tegorocznej edycji targów, nowo powstały Związek Pracodawców &#8222;Forum Energetyki Odnawialnej&#8221;, przystąpi do organizacji konferencji zatytułowanej &#8222;Biznes i przemysł dla zielonej gospodarki&#8221;. Celem organizowanej konferencji jest ewaluacja dotychczasowej sytuacji sektora energetyki odnawialnej, oraz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://solar-sky.pl/wp-content/uploads/2011/10/logo_zpfeo.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-1600" title="logo_zpfeo" src="http://solar-sky.pl/wp-content/uploads/2011/10/logo_zpfeo-300x78.png" alt="" width="300" height="78" /></a></p>
<p><strong>26 października</strong> odbędzie się kolejna edycja warszawskich targów <strong>RENEXPO</strong>, przy ul. Prądzyńskiego. Są to największe w Polsce targi związane z przemysłem energetycznym. Na tegorocznej edycji targów, nowo powstały <strong>Związek Pracodawców &#8222;Forum Energetyki Odnawialnej&#8221;</strong>, przystąpi do organizacji konferencji zatytułowanej <strong>&#8222;Biznes i przemysł dla zielonej gospodarki&#8221;</strong>. Celem organizowanej konferencji jest ewaluacja dotychczasowej sytuacji sektora energetyki odnawialnej, oraz identyfikacja problemów, która jawią się jako przeszkoda dla dalszego rozwoju. Odbędzie się dyskusja na temat &#8222;Czarnej listy barier w energetyce odnawialnej&#8221;. Przedstawione zostaną również założenia nowej ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz roli funduszy ekologicznych we finansowaniu energetyki odnawialnej.</p>
<p><a href="http://zpfeo.org.pl/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/zpfeo.org.pl/?referer=');">Strona www związku</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://solar-sky.pl/2011/10/forum-energetyki-odnawialnej-na-targach-renexpo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prawie 7 tys. instalacji solarnych z dotacją</title>
		<link>http://solar-sky.pl/2011/09/prawie-7-tys-instalacji-solarnych-z-dotacja/</link>
		<comments>http://solar-sky.pl/2011/09/prawie-7-tys-instalacji-solarnych-z-dotacja/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 07:54:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[dofinansowanie na kolektory]]></category>
		<category><![CDATA[dotacja na solary]]></category>
		<category><![CDATA[nfośigw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solar-sky.pl/?p=1588</guid>
		<description><![CDATA[Jak wynika z danych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, do dzisiejszego dnia wykonano już 6836 instalacji solarnych z dotacją ze środków funduszu. Na rozpatrzenie wniosków czeka kolejny 1800 chętnych. Z funduszy na dotacje przeznaczono 42 mln zł. Środków dla chętnych nie zabraknie jeszcze przez długi czas, ponieważ całkowity budżet programu wynosi 300 mln [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://solar-sky.pl/wp-content/uploads/2011/09/milinski_3.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1589" style="margin: 5px;" title="milinski_3" src="http://solar-sky.pl/wp-content/uploads/2011/09/milinski_3-300x224.jpg" alt="" width="210" height="157" /></a>Jak wynika z danych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, do dzisiejszego dnia wykonano już 6836 instalacji solarnych z dotacją ze środków funduszu. Na rozpatrzenie wniosków czeka kolejny 1800 chętnych. Z funduszy na dotacje przeznaczono 42 mln zł. Środków dla chętnych nie zabraknie jeszcze przez długi czas, ponieważ całkowity budżet programu wynosi 300 mln zł (a sam program ruszył w sierpniu ubiegłego roku). Ponadto wzrasta powierzchnia instalacji dotowanych przez fundusz, co świadczy o zwiększonym zainteresowaniu programem ze strony wspólnot mieszkaniowych.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://solar-sky.pl/2011/09/prawie-7-tys-instalacji-solarnych-z-dotacja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dotacja 5000 PLN na terenie gminy Zgorzelec!</title>
		<link>http://solar-sky.pl/2011/08/dotacja-5000-pln-na-terenie-gminy-zgorzelec/</link>
		<comments>http://solar-sky.pl/2011/08/dotacja-5000-pln-na-terenie-gminy-zgorzelec/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 08:31:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[dofinansowanie na solary]]></category>
		<category><![CDATA[dofinansowanie zgorzelec]]></category>
		<category><![CDATA[kolektory słoneczne dotacja]]></category>
		<category><![CDATA[nfośigw]]></category>
		<category><![CDATA[zgorzelec kolektory]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solar-sky.pl/?p=1571</guid>
		<description><![CDATA[Informujemy, iż gmina Zgorzelec od 2009 roku zapewnia dotację na zakup i montaż kolektorów słonecznych dla swoich mieszkańców. Gmina co roku ustala budżet na takowe dotację. Wysokość dotacji jest naliczana na podstawie faktury za wykonanie prac i nie może przekroczyć 50% wartości całej inwestycji, oraz kwoty 5000 PLN. Nadmieniamy również, iż dotacja podlega rozliczeniu z [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div lang="x-central-euro">
<p><a href="http://solar-sky.pl/wp-content/uploads/2011/08/150px-POL_Zgorzelec_COA.svg_.png"><img class="alignleft size-full wp-image-1572" style="margin-left: 7px; margin-right: 7px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;" title="150px-POL_Zgorzelec_COA.svg" src="http://solar-sky.pl/wp-content/uploads/2011/08/150px-POL_Zgorzelec_COA.svg_.png" alt="" width="150" height="186" /></a>Informujemy, iż gmina Zgorzelec od 2009 roku zapewnia dotację na zakup i montaż kolektorów słonecznych dla swoich mieszkańców. Gmina co roku ustala budżet na takowe dotację. Wysokość dotacji jest naliczana na podstawie faktury za wykonanie prac i nie może przekroczyć 50% wartości całej inwestycji, oraz kwoty 5000 PLN. Nadmieniamy również, iż dotacja podlega rozliczeniu z odpowiednim PIT-em w Urzędzie Skarbowym w Zgorzelcu. Dotacja ta jest dostępna dla osób fizycznych (czyli zwykłych mieszkańców) lub prawnych (np. fundacji).</p>
<p>Warunki, które musi spełnić inwestor w celu uzyskania dofinansowania to:</p>
<ul>
<li>stałe zameldowanie na terenie gminy, lub prowadzenie zarejestrowanej działalności na terenie gminy</li>
<li>uregulowana gospodarka odpadowa, udokumentowana stosownymi umowami</li>
<li>posiadanie statusu właściciela budynku w którym nastąpić ma inwestycja</li>
<li>zawiadomił właściwy organ o zakończeniu budowy budynku, w którym zainstalowano kolektory, bądź dysponuje decyzją o pozwoleniu na użytkowanie tego budynku</li>
<li>nie zalega z płatnościami na rzecz gminy</li>
</ul>
<p>Warto również mieć na uwadze fakt, iż dotacje są rozpatrywane wg kolejności złożenia kompletnych wniosków.</p>
<p>Szczegółowe informacje znajdą Państwo <a href="http://edzienniki.duw.pl/duw/WDU_D/2011/59/825/Akt.pdf" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/edzienniki.duw.pl/duw/WDU_D/2011/59/825/Akt.pdf?referer=');">tutaj</a>.</p>
</div>
<pre></pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://solar-sky.pl/2011/08/dotacja-5000-pln-na-terenie-gminy-zgorzelec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kredyt preferencyjny w BOŚ na zakup i montaż ekologicznych pieców C.O.</title>
		<link>http://solar-sky.pl/2011/08/kredyt-preferencyjny-w-bos-na-zakup-i-montaz-ekologicznych-piecow-c-o/</link>
		<comments>http://solar-sky.pl/2011/08/kredyt-preferencyjny-w-bos-na-zakup-i-montaz-ekologicznych-piecow-c-o/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 07:54:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solar-sky.pl/?p=1285</guid>
		<description><![CDATA[Pragniemy poinformować o możliwości uzyskania kredytu preferencyjnego z Banku Ochrony Środowiska (we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) na zakup i instalację pieców ekologicznych, chociażby takich jak piece DEFRO Agro czy DEFRO Eko. Kredyt ten dotyczy niskoemisyjnych pieców węglowych spalających węgiel sortymentu eko-groszek. Jest to kredyt preferencyjny o niskim oprocentowaniu (aktualnie Wibor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://solar-sky.pl/wp-content/uploads/2011/08/bos_logo.gif"><img class="alignleft size-full wp-image-1286" style="margin-top: 6px; margin-bottom: 6px; margin-left: 4px; margin-right: 4px;" title="bos_logo" src="http://solar-sky.pl/wp-content/uploads/2011/08/bos_logo.gif" alt="" width="110" height="77" /></a>Pragniemy poinformować o możliwości uzyskania kredytu preferencyjnego z Banku Ochrony Środowiska (we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) na zakup i instalację pieców ekologicznych, chociażby takich jak piece DEFRO Agro czy DEFRO Eko. Kredyt ten dotyczy niskoemisyjnych pieców węglowych spalających węgiel sortymentu eko-groszek. Jest to kredyt preferencyjny o niskim oprocentowaniu (aktualnie Wibor 3M pomniejszony o 0,5 p.p.), nie mniejszym niż 3,5% w skali roku. Kredyt ten dostępny jest dla osób fizycznych (do 90% całkowitych kosztów zakupu i montażu) i pozostałych kredytobiorców (do 80%), w okresie kredytowania do 5 lat.</p>
<p>Więcej informacji -&gt; <a href="http://www.bosbank.pl/?page=2103" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.bosbank.pl/?page=2103&amp;referer=');">http://www.bosbank.pl/?page=2103</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://solar-sky.pl/2011/08/kredyt-preferencyjny-w-bos-na-zakup-i-montaz-ekologicznych-piecow-c-o/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ogólna informacja ofertowa</title>
		<link>http://solar-sky.pl/2011/08/ogolna-informacja-ofertowa/</link>
		<comments>http://solar-sky.pl/2011/08/ogolna-informacja-ofertowa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 08:33:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solar-sky.pl/?p=1270</guid>
		<description><![CDATA[W związku ze sporą ilością telefonów i maili z zapytaniami o kolektory słoneczne z dofinansowaniem, postanowiliśmy Państwu zaprezentować ogólną ofertę naszej firmy w formie news&#8217;a. Standardowe zestawy, które instalujemy, opierają się na kolektorach płaskich bądź próżniowych solidnej firmy Lemet (kolektory te posiadają wszystkie wymagane certyfikaty). Koszty instalacji kolektorów płaskich, wraz z profesjonalną instalacją i pomocą [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>W związku ze sporą ilością telefonów i maili z zapytaniami o kolektory słoneczne z dofinansowaniem, postanowiliśmy Państwu zaprezentować ogólną ofertę naszej firmy w formie news&#8217;a.</strong></p>
<p><a href="http://solar-sky.pl/wp-content/uploads/2011/08/zdjecie-lemety-zestaw.jpg"><img class="size-medium wp-image-1273 alignleft" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px; margin-top: 3px; margin-bottom: 3px;" title="zdjecie lemety zestaw" src="http://solar-sky.pl/wp-content/uploads/2011/08/zdjecie-lemety-zestaw-300x180.jpg" alt="" width="240" height="144" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Standardowe zestawy, które instalujemy, opierają się na kolektorach płaskich bądź próżniowych solidnej firmy <strong>Lemet</strong> (kolektory te posiadają wszystkie wymagane certyfikaty). Koszty instalacji kolektorów płaskich, wraz z profesjonalną instalacją i pomocą w kontekście uzyskania <strong>dofinansowania z NFOŚiGW</strong> wynoszą przykładowo:</p>
<p><span style="color: #339966;"><strong><em>- Zestaw 2 kolektory płaskie + zbiornik 200-250 l &#8211; do 11 000 zł</em></strong></span></p>
<p><span style="color: #339966;"><strong><em>- Zestaw 3 kolektory płaskie + zbiornik 300 l &#8211; do 14 000 zł</em></strong></span></p>
<p><span style="color: #339966;"><strong><em>- Zestawy oparte na kolektorach próżniowych są około 20% droższe</em></strong></span></p>
<p><span style="color: #339966;"><strong><em>- Do powyższych kwot uzyskują Państwo dofinansowanie 45%!</em></strong></span></p>
<p>W tych cenach zawarte są wszystkie potrzebne elementy prawidłowo wykonanej instalacji solarnej. <strong>Jako firma oferujemy Państwu bezpłatne wyceny i oględziny miejsca wykonania instalacji</strong>, zatem zapraszamy do korzystania z formularza dostępnego na stronie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://solar-sky.pl/2011/08/ogolna-informacja-ofertowa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kolektory tanieją!</title>
		<link>http://solar-sky.pl/2011/07/kolektory-tanieja/</link>
		<comments>http://solar-sky.pl/2011/07/kolektory-tanieja/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 09:48:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[dofinansowanie na solary]]></category>
		<category><![CDATA[dotacje na instalacje solarne]]></category>
		<category><![CDATA[dotacje na kolektory]]></category>
		<category><![CDATA[dotacje na kolektory słoneczne]]></category>
		<category><![CDATA[dotacje na solary]]></category>
		<category><![CDATA[kolektory słoneczne]]></category>
		<category><![CDATA[Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej]]></category>
		<category><![CDATA[nfośigw]]></category>
		<category><![CDATA[ochrona środowiska]]></category>
		<category><![CDATA[solary]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solar-sky.pl/?p=1257</guid>
		<description><![CDATA[Instalacje wykonywane w ramach 45%-owego dofinansowania ze środków NFOŚiGW oscylowały w górnych granicach dopuszczalnego dofinansowania na m2,  które wynosi 2500zł. Na dzień dzisiejszy, jak informuje rzecznik Funduszu Witold Maziarz, uśredniona cena instalacji wykonywanych w ramach programu wynosi 2,3 tys. zł/m2. Jeśli chodzi o średnią powierzchnię dotowaną środkami z programu wynosi ona 6,2/m2. Przy projekcie instalacji [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://solar-sky.pl/wp-content/uploads/2011/07/12.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1258" style="margin-left: 4px; margin-right: 4px; border-width: 1px; border-color: black; border-style: solid;" title="OLYMPUS DIGITAL CAMERA" src="http://solar-sky.pl/wp-content/uploads/2011/07/12-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Instalacje wykonywane w ramach <span style="color: #008000;"><strong>45%-owego dofinansowania ze środków NFOŚiGW</strong></span> oscylowały w górnych granicach dopuszczalnego dofinansowania na m2,  <strong>które wynosi 2500zł</strong>. Na dzień dzisiejszy, jak informuje rzecznik Funduszu Witold Maziarz, uśredniona cena instalacji wykonywanych w ramach programu wynosi <strong>2,3 tys. zł/m2</strong>. Jeśli chodzi o średnią powierzchnię dotowaną środkami z programu wynosi ona <strong>6,2/m2</strong>. Przy projekcie instalacji solarnej o całkowitej wartości 13,9 tys. zł, uśredniona kwota dotowanych środków z NFOŚiGW to 6,2 tys. zł.  Z dotacji korzystają również wspólnoty mieszkaniowe &#8211; w ich wypadku średnia dotacja wynosi <strong>48 tys. zł</strong> przy całkowitym koszcie <strong>108 tys. zł.</strong></p>
<p><strong><span style="color: #008000;">Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</span></strong> <strong>przewidział 300 mln zł na program w latach 2010-2014</strong>. Na dzień dzisiejszy <strong>wykorzystano 11%</strong> z ustalonego limitu dopłat. Na 9,2 tys. wniosków które wpłynęły do banków kooperujących z Funduszem, 374 zostały w pełni zrealizowane.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://solar-sky.pl/2011/07/kolektory-tanieja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konferencja ESTEC 2011 zbliża się wielkimi krokami</title>
		<link>http://solar-sky.pl/2011/07/konferencja-estec-2011-zbliza-sie-wielkimi-krokami/</link>
		<comments>http://solar-sky.pl/2011/07/konferencja-estec-2011-zbliza-sie-wielkimi-krokami/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 12:39:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[ESTEC]]></category>
		<category><![CDATA[kolektory słoneczne]]></category>
		<category><![CDATA[konferencja]]></category>
		<category><![CDATA[solar thermal]]></category>
		<category><![CDATA[solary]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solar-sky.pl/?p=1249</guid>
		<description><![CDATA[W dniach 20 i 21 października odbędzie się najbardziej znaczące spotkanie europejskiej branży ogrzewnictwa solarnego. Tegoroczna, piąta edycja będzie miała miejsce we francuskim mieście z wielkimi tradycjami międzynarodowego handlu &#8211; Marsylii.  Liderzy rynku, eksperci, oraz ustawodawcy spotkają się w Parc Chanot aby omówić trendy, analizy, nowinki i informacje z branży. Tegoroczna konferencja ma zostać poświęcona [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1251" style="margin-left: 7px; margin-right: 7px;" title="estec2011-logo" src="http://solar-sky.pl/wp-content/uploads/2011/07/estec2011-logo1.png" alt="estec2011-logo" width="124" height="124" /></p>
<p>W dniach 20 i 21 października odbędzie się najbardziej znaczące spotkanie europejskiej branży ogrzewnictwa solarnego. Tegoroczna, piąta edycja będzie miała miejsce we francuskim mieście z wielkimi tradycjami międzynarodowego handlu &#8211; Marsylii.  Liderzy rynku, eksperci, oraz ustawodawcy spotkają się w Parc Chanot aby omówić trendy, analizy, nowinki i informacje z branży. Tegoroczna konferencja ma zostać poświęcona głównie instalatorom kolektorów, którzy to są uważani za ostoję i podstawę całej branży. W tym roku, spodziewana liczba gości z całego świata przekracza liczbę pięciuset.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://solar-sky.pl/2011/07/konferencja-estec-2011-zbliza-sie-wielkimi-krokami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dotacje na instalację kolektorów w woj. małopolskim, świętokrzyskim, podkarpackim oraz mazowieckim</title>
		<link>http://solar-sky.pl/2011/07/dotacje-na-instalacje-kolektorow-w-woj-malopolskim-swietokrzyskim-podkarpackim-oraz-mazowieckim/</link>
		<comments>http://solar-sky.pl/2011/07/dotacje-na-instalacje-kolektorow-w-woj-malopolskim-swietokrzyskim-podkarpackim-oraz-mazowieckim/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 12:07:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[dofinansowania]]></category>
		<category><![CDATA[dotacje]]></category>
		<category><![CDATA[kolektory słoneczne]]></category>
		<category><![CDATA[solary]]></category>
		<category><![CDATA[Szwajcarsko-Polski Program Współpracy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solar-sky.pl/?p=1240</guid>
		<description><![CDATA[W bieżącym roku rozpocznie się realizacja pierwszych projektów powstałych w ramach finansowania z Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. W wyniku tej współpracy położone zostanie około 86 tys. m2 kolektorów słonecznych.  Kolektory znajdą się m.in. w 14 szpitalach województwa mazowieckiego, oraz w gminach województwa małopolskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego i mazowieckiego. W sumie dofinansowania wyniosą 75 mln franków szwajcarskich. Pierwsze [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1247" title="Swiss_contribution" src="http://solar-sky.pl/wp-content/uploads/2011/07/Swiss_contribution.jpg" alt="Swiss_contribution" width="292" height="99" /></p>
<p>W bieżącym roku rozpocznie się realizacja pierwszych projektów powstałych w ramach finansowania z Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. W wyniku tej współpracy położone zostanie około 86 tys. m2 kolektorów słonecznych.  Kolektory znajdą się m.in. w 14 szpitalach województwa mazowieckiego, oraz w gminach województwa małopolskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego i mazowieckiego. W sumie dofinansowania wyniosą 75 mln franków szwajcarskich. Pierwsze realizacje rozpoczną się niebawem w gminach Busko-Zdrój, Gnojno, Nowy Korczyn, Pacanów, Solec-Zdrój, Stopnia, Tuczępy, Wiślica, Pińczów,  Kije, Niepołomice, Wieliczka, Skawina oraz Kłaj.</p>
<p>Pozostaje jedynie żałować,  że takowe dotacje nie dotyczyły woj. dolnośląskiego,  i mieć nadzieję na odmianę takiego stanu rzeczy w przyszłości.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://solar-sky.pl/2011/07/dotacje-na-instalacje-kolektorow-w-woj-malopolskim-swietokrzyskim-podkarpackim-oraz-mazowieckim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prezentacja &#8211; dotacje 45% z środków NFOŚiGW</title>
		<link>http://solar-sky.pl/2011/07/prezentacja-dotacje-45-z-srodkow-nfosigw/</link>
		<comments>http://solar-sky.pl/2011/07/prezentacja-dotacje-45-z-srodkow-nfosigw/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 10:38:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[dofinansowanie]]></category>
		<category><![CDATA[nfośigw]]></category>
		<category><![CDATA[ogrzewanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solar-sky.pl/?p=1225</guid>
		<description><![CDATA[Poniżej informacyjne wideo na temat 45%-owej dotacji na kolektory słoneczne ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przypominamy, iż firma Solar-Sky zajmuje się sporządzaniem dokumentacji i pozyskiwaniem środków z wymienionej opcji, jak i wielu innych.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Poniżej informacyjne wideo na temat 45%-owej dotacji na kolektory słoneczne ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="349" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/qxhrQum3ccQ?version=3&amp;hl=pl_PL" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="349" src="http://www.youtube.com/v/qxhrQum3ccQ?version=3&amp;hl=pl_PL" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Przypominamy, iż firma Solar-Sky zajmuje się sporządzaniem dokumentacji i pozyskiwaniem środków z wymienionej opcji, jak i wielu innych.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://solar-sky.pl/2011/07/prezentacja-dotacje-45-z-srodkow-nfosigw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dofinansowania na kolektory jesienią</title>
		<link>http://solar-sky.pl/2011/07/dofinansowania-na-kolektory-jesienia/</link>
		<comments>http://solar-sky.pl/2011/07/dofinansowania-na-kolektory-jesienia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 09:24:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[dofinansowania]]></category>
		<category><![CDATA[kolektory]]></category>
		<category><![CDATA[kolektory słoneczne]]></category>
		<category><![CDATA[ogrzewanie]]></category>
		<category><![CDATA[partnerstwo izerskie]]></category>
		<category><![CDATA[solary]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solar-sky.pl/?p=1207</guid>
		<description><![CDATA[Przypominamy iż pojawiła się możliwość pozyskania środków na zakup i montaż kolektorów słonecznych. Dofinansowanie inwestycji może sięgnąć nawet 70%! Zarząd Województwa Dolnośląskiego za pośrednictwem „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Partnerstwo Izerskie” w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin-bottom: 0cm; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: 0.5cm; widows: 2; orphans: 2; text-align: left; padding: 0cm; border: initial none initial;"><img class="size-full wp-image-1208 alignleft" style="margin-top: 2px; margin-bottom: 2px; margin-left: 5px; margin-right: 5px;" title="268__101x88_partnerizerskie" src="http://solar-sky.pl/wp-content/uploads/2011/07/268__101x88_partnerizerskie.jpg" alt="268__101x88_partnerizerskie" width="101" height="88" /><strong> </strong></p>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 941px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;"><strong>Przypominamy iż pojawiła się możliwość pozyskania środków na zakup i montaż kolektorów słonecznych. Dofinansowanie inwestycji może sięgnąć nawet 70%! Zarząd Województwa Dolnośląskiego za pośrednictwem „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Partnerstwo Izerskie” w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich ogłosił konkurs na składanie wniosków o przyznanie pomocy na operacje:</strong></div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 941px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;"><strong>- Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej,</strong></div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 941px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;"><strong>- Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw,</strong></div>
